TVTOGEL — Harga emas batangan di Pegadaian kompak turun pada perdagangan Minggu, 19 Oktober 2025. Ketiga jenis emas yang dijual, yakni Antam, Galeri24, dan UBS, semuanya mengalami penurunan harga setelah sebelumnya juga melemah pada Sabtu.
Menurut data dari laman resmi Sahabat Pegadaian, harga emas Antam hari ini turun cukup tajam sebesar Rp63.000 per gram, dari Rp2.734.000 menjadi Rp2.671.000 per gram.
Penurunan juga terjadi pada emas Galeri24 yang melemah Rp8.000 per gram ke level Rp2.504.000, serta emas UBS yang terkoreksi Rp31.000 per gram menjadi Rp2.513.000 per gram.
Tren penurunan ini sejalan dengan pergerakan harga emas dunia yang melemah akibat penguatan dolar AS dan aksi ambil untung di pasar global.
📉 Rincian Harga Emas Antam di Pegadaian 19 Oktober 2025
| Berat | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.391.000 |
| 1 gram | 2.671.000 |
| 2 gram | 5.276.000 |
| 3 gram | 7.886.000 |
| 5 gram | 13.107.000 |
| 10 gram | 26.153.000 |
| 25 gram | 65.244.000 |
| 50 gram | 130.400.000 |
| 100 gram | 260.714.000 |
| 250 gram | 651.492.000 |
| 500 gram | 1.302.752.000 |
| 1.000 gram | 2.605.460.000 |
🪙 Harga Emas Galeri24
| Berat | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.314.000 |
| 1 gram | 2.504.000 |
| 2 gram | 4.932.000 |
| 5 gram | 12.238.000 |
| 10 gram | 24.411.000 |
| 25 gram | 60.877.000 |
| 50 gram | 121.658.000 |
| 100 gram | 243.195.000 |
| 250 gram | 607.686.000 |
| 500 gram | 1.214.774.000 |
| 1.000 gram | 2.429.547.000 |
💎 Harga Emas UBS
| Berat | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.359.000 |
| 1 gram | 2.513.000 |
| 2 gram | 4.987.000 |
| 5 gram | 12.322.000 |
| 10 gram | 24.514.000 |
| 25 gram | 61.164.000 |
| 50 gram | 122.076.000 |
| 100 gram | 244.056.000 |
| 250 gram | 609.960.000 |
| 500 gram | 1.218.483.000 |
📊 Analisis: Tren Turun Bisa Jadi Peluang
Pelemahan harga emas hari ini kemungkinan dipengaruhi oleh penguatan nilai tukar dolar AS serta sentimen pasar global yang mulai berkurang terhadap aset safe haven. Meski demikian, analis menilai koreksi ini bisa menjadi peluang beli bagi investor jangka panjang.
Dalam jangka menengah, harga emas masih berpotensi naik kembali jika bank sentral global, terutama The Fed, mulai menurunkan suku bunga. Dengan begitu, investor emas tetap disarankan memantau pergerakan pasar untuk memanfaatkan momentum harga yang lebih rendah.